Classifica generale

VI° Trofeo "Maurizio Tita"

Viote - Monte Bondone (TN) 6 marzo 1999

Campionato Italiano di Fondo per Medici

 

cat. F Femminile unica
A anno 1959 e seguenti
B anni 1949 - 1958
C anni 1939 - 1948
D anni 1938 e precedenti
pos. n. cognome nome pos. cat. anno tempo
Femminile
1 5 Jocher Cosima BZ 1 F 0,16,08 3
2 6 Roata Claudia VR 2 F 0,17,50 5
3 4 Bergamo Antonella TN 3 F 0,23,21 2
4 2 Campanini Paola TN 4 F 0,27,35 0
5 1 Aldovini Daniela TN 5 F 0,31,53 0
3 Marchiori Maura TN F n.p
7 Anfossi Maria Teresa MO F n.p
Mschile
1 18 Karner Martin BZ 1 A 68 0,28,02 8
2 17 Dal Bosco Natale TN 1 B 52 0,29,36 6
3 20 Reich Alessandro TN 2 B 55 0,30,36 7
4 13 Morrione Maurizio BZ 3 B 55 0,30,44 7
5 16 Antolini Mauro TN 1 C 48 0,31,39 5
6 28 Vaccari Andrea TN 4 B 56 0,32,07 1
7 29 Zeni Roberto TN 5 B 58 0,33,26 4
8 15 Cesari Giorgio TN 6 B 52 0,33,44 0
9 34 Menconi Angelo LU 2 C 47 0,37,39 7
10 12 Grangie Sandro VR 7 B 56 0,38,58 9
11 25 Graffer Umberto TN 8 B 50 0,41,10 6
12 21 Scardigli Andrea TN 9 B 58 0,42,23 1
13 22 Fuochi Claudio TN 3 C 48 0,44,26 0
14 27 Berlanda Giampaolo TN 10 B 52 0,45,37 8
15 30 Pinamonti Giancornelio TN 11 B 54 0,47,25 2
16 33 Costa Giuseppe PI 1 D 30 0,51,15 1
17 24 Morini Alberto TN 2 A 64 0,14,19 4
A Lo Duca Giuseppe 0,23,44 6
11 Giuliano Bruno PD D 36 n.p
14 Bandera Andrea TN A 62 n.p
19 Bertagnlia Emanuele VE A 66 n.p
23 Erkert Martin BZ A 69 n.p
26 Picetti Carlo TN C 45 n.p
31 Vinante Donato TN B 57 n.p
32 Zumiani Giuseppe TN C 46 n.p