VIII ' Trofeo "Maurizio Tita"
Viote ‑ Monte Bondone (TN) 3 marzo 2001
Campionato Italiano di Fondo per Medici
F femminile unica
A anno 1961 e seguenti
B anni 1951 ‑ 1960
C anni 1941 ‑ 1950
D anni 1931 ‑ 1940
E anno 1930 e precedenti
cognome nome pos. Cat. anno Tempo distacco dist. totale
Femminile
1 1 Jocher Cosima BZ 1 F 0.14.56 2
2 2 Roata Claudia VR 2 F 0.15.52 6 0.00.56 0.00.56
3 5 Mancinelli Gigliola TN 3 F 0.16.46 6 0.00.54 0.01.50
4 4 Bergamo Antonella TN 4 F 0.19.01 1 0.02.15 0.04.05
1 11 Erckert Martin BZ 1 A 69 0.25.45 4
2 13 Reich Alessandro TN 1 B 55 0.29.59 9 0.04.14 0.04.14
3 38 Burchiani Mario AN 1 C 50 0.30.29 5 0.00.30 0.04.44
4 16 Morrione Maurizio BZ 2 B 55 0.32.14 9 0.01.45 0.06.29
5' 15 Antolini Mauro TN 2 C 48 0.32.19 9 0.00.05 0.06.34
6 19 Vaccari Andrea TN 3 B 56 0.32.48 2 0.00.29 0.07.03
7 39 Scalet _ Giulio TN 2 A 61 0.33.47 4 0.00.59 0.08.02
8 17 Divan Claudio TN 4 B 56 0.34.25 2 0.00.39 0.06.4 1
9 20 Cesari Giorgio TN 5 B 52 0.35.53 9 0.01.27 0.10.08
10 40 Zeni Roberto T N 6 B 58 0.37.38 3 0.01.45 0.11.53
11 25 Pinamonti Giancornelio TN 7 B 54 0.38.16 9 0.00.38 0.12.31
12 22 Acler Paolo TN 8 B 51 0.38.29 5 0.00.13 0.12.44
13 23 Menconi Angelo LU 3 C 57 0.38.45 8 0.00.16 0.13.00
14 42 Deluca Stefano TN 9 B 56 0.39.09 5 0.00.24 0.13.24
15 24 Graffer Umberto TN 4 C 50 0.39.28 3 0.00.19 0.13.43
16 27 Scardigli Andrea TN 10 B 58 0.39.59 2 0.00.31 0.14.14
17 41 Pessano Paolo TN 3 A 68 0.40.19 3 0.00.20 0.14.34
18 28 Ripamonti Massimo TN 5 C 50 0.41 .30 4 0.01 .11 0.15.45
19 29 Berlanda Giampaolo TN 11 B 52 0.46.48 7 0.05.18 0.21.03
20 30 Costa Giuseppe PI 1 E 30 0.52.46 9 0.05.58 0.27.01
21 14 Pedrotti Giovanni TN 4 A 63 0.54.00 6 0.01.14 0.28.15
22 36 Pagliani Guido mi 2 E 25 0.58.02 4 0.04.02 0.32.17
23 33 Boccardi Fabio TN 12 B 59 1.04.23 3 0.06.21 0.38.38
24 32 Del Dot Luca TN 13 B 59 1 .04.41 0 0.00.18 0.38.56
NP 3 Zamagni Francesca TN F
NP 6 Campanini Paola TN F
NP 21 Caregnato Massimo BG B 54
NP 18 Casagrande Massimo TN B 58
NP 37 Cella Claudio C 49
NP 35 Cottini Marcello BG B 57
NP 26 Giuliano Bruno PD D 36
NP 34 Graffigna Angelo TN B 59
NP 31 Rippa Augusto mi C 46
NP 12 Schena Federico VR B 59