XII° Trofeo "Maurizio Tita"
Viote - Monte Bondone (TN)   19 febbraio 2005
Campionato Italiano di Fondo per Medici
cat. F femminile unica
A anno 1965 e seguenti
B anni 1955 - 1964
C anni 1945 - 1954
D anni 1935 - 1944
E anno 1934 e precedenti
pos. n. cognome nome pos. cat. anno tempo distacco dist.tot orario
Femminile
1 1 Bergamo Antonella TN F 0.17.32,8 10.00.00
2 3 Aldovini Daniela TN F 0.29.20,8 0.11.48,0 0.11.48,0 10.00.00
3 2 Campanini  Paola TN F 0.31.28,6 0.02.07,8 0.13.55,8 10.00.00
4 5 Zamagni  Francesca BS F 0.35.47,6 0.04.19,0 0.18.14,8 10.00.00
NP 7 Fozzer  Maria Cecilia TN F 10.00.00
NP 4 Roata Claudia VR F 10.00.00
NP 6 Sala Laura MI F 10.00.00
Maschile
1 11 Erckert Martin BZ 1 A 69 0.26.38,0 10.05.00
2 12 Dalbosco Natale TN 1 C 52 0.28.55,4 0.02.17,4 0.02.17,4 10.05.00
3 17 Deluca Stefano TN 1 B 56 0.29.31,0 0.00.35,6 0.02.53,0 10.05.00
4 16 Morrione Maurizio BZ 2 B 55 0.29.33,8 0.00.02,8 0.02.55,8 10.05.00
5 15 Antolini Mauro TN 2 C 48 0.29.39,0 0.00.05,2 0.03.01,0 10.05.00
6 13 Reich Alessandro TN 3 B 55 0.30.06,4 0.00.27,4 0.03.28,4 10.05.00
7 14 Scalet Giulio TN 4 B 61 0.30.16,9 0.00.10,5 0.03.38,9 10.05.00
8 24 Vecchini Eugenio TN 2 A 68 0.30.26,3 0.00.09,4 0.03.48,3 10.05.00
9 22 Divan Claudio TN 5 B 56 0.32.17,1 0.01.50,8 0.05.39,1 10.05.00
10 18 Vaccari Andrea TN 6 B 56 0.33.12,4 0.00.55,3 0.06.34,4 10.05.00
11 40 Zeni  Roberto TN 7 B 58 0.35.02,1 0.01.49,7 0.08.24,1
12 20 Graffer Umberto TN 3 C 50 0.35.03,2 0.00.01,1 0.08.25,2 10.05.00
13 19 Cesari  Giorgio TN 4 C 52 0.35.05,6 0.00.02,4 0.08.27,6 10.05.00
14 27 Zumiani Giuseppe TN 5 C 46 0.37.18,6 0.02.13,0 0.10.40,6 10.05.00
15 21 Sembenini Paolo TN 3 A 73 0.38.02,2 0.00.43,6 0.11.24,2 10.05.00
16 25 Bolpagni  Waifro BS 8 B 60 0.39.30,0 0.01.27,8 0.12.52,0 10.05.00
17 28 D'Annunzio Elio TN 9 B 56 0.39.41,6 0.00.11,6 0.13.03,6 10.05.00
18 38 Giuliano Bruno PD 1 D 36 0.41.55,1 0.02.13,5 0.15.17,1 10.05.00
19 26 Scardigli Andrea TN 10 B 58 0.41.57,2 0.00.02,1 0.15.19,2 10.05.00
20 29 Fellin Gianni TN 6 C 50 0.44.05,3 0.02.08,1 0.17.27,3 10.05.00
21 23 Cigognetti Ezio BS 11 B 55 0.45.10,7 0.01.05,4 0.18.32,7 10.05.00
22 30 Del Greco Maurizio TN 12 B 59 0.46.13,4 0.01.02,7 0.19.35,4 10.05.00
23 32 Berlanda  Giampaolo TN 7 C 52 0.49.37,6 0.03.24,2 0.22.59,6 10.05.00
24 31 Boccardi Fabio TN 13 B 59 1.02.25,8 0.12.48,2 0.35.47,8 10.05.00
25 33 Del Dot Luca TN 14 B 59 1.03.04,3 0.00.38,5 0.36.26,3 10.05.00
AP Dalbosco Carlo TN 0.17.11,3
NP 35 Casagrande Massimo TN B 58 10.05.00
NP 36 Graffigna Angelo TN B 59 10.05.00
NP 39 Nascimbeni Massimo TN C 53 10.05.00
NP 37 Recla Mauro TN B 56 10.05.00
NP 34 Zini Alberto TN C 53 10.05.00